供 水 项 目
序号 | 使用单位 | 主要规格 |
1-1 | 上海原水公司 | DN1800—DN3000 |
1-2 | 厦门自来水公司杏林水厂 | DN600—DN1000 |
1-3 | 吴江市区域供水工程30万吨水厂 | DN400—1600 |
1-4 | 螺栓 | Q235A、35#、SS304 |
1-5 | 郑州自来水公司西流湖改造工程 | DN500—DN800 |
1-6 | 湖南娄底自来水公司 | DN700—1200 |
1-7 | 上海市自来水市南有限公司 | DN200—DN1800 |
1-8 | 郑州自来水公司柿园水厂 | DN120—DN1600 |
1-9 | 浙江省宁波东钱湖水厂 | DN500—DN800 |
1-10 | 江苏南通东港水厂 | DN300—DN2000 |
1-11 | 江苏泰州第三水厂 | DN300—DN2200 |
1-12 | 湖南衡南水厂 | DN500—DN1000 |
1-13 | 湖南冷水江水厂 | DN400—DN600 |
1-14 | 句容水厂二期 | DN200—DN2200 |
1-15 | 北京第十水厂 | DN150—DN2600 |
1-16 | 丹阳长湾水厂 | DN250—1400 |
1-17 | 连云港市徐圩水厂(一期工程) | DN100—DN1800 |
1-18 | 郑州市港区第一水厂 | DN200—DN1200 |
1-19 | 宜兴市氿滨水厂扩建工程 | DN200—DN1600 |
1-20 | 西安市自来水有限公司东北郊应急备用水源地工程 | DN125—DN1400 |
1-21 | 福建竹岐乡供水工程 | DN100—DN1000 |
1-22 | 溧水新水厂30万吨/日水处理及管线工程 | DN50—DN2000 |
1-23 | 南京市浦口区桥林自来水厂一期 | DN200—DN2000 |
1-24 | 郑州市港区第二水厂 | DN100—DN1600 |
1-25 | 郑州市港龙湖水厂 | DN200—DN1800 |
污 水 处 理 项 目
序号 | 使用单位 | 主要规格 |
1-1 | 开封污水处理厂(10万吨/日) | DN130—DN1600 |
1-2 | 驻马店污水处理厂(10万吨/日) | DN900-DN1000-DN1200 |
1-3 | 信阳污水处理厂(10万吨/日) | DN500-DN800-N1200 |
1-4 | 新乡污水处理厂(10万吨/日) | DN400-DN1400-DN1600 |
1-5 | 成都自来水公司污水处理厂 | DN1200-DN800-DN500 |
1-6 | 都江郾污水处理厂(5万吨/日) | DN1400-DN1200-DN800 |
1-7 | 成都高新技术开发区污水处理厂(5万吨/日) | DN500-DN700 -DN1000 |
1-8 | 重庆新宝宇环保发展有限公司 | DN100—1200 |
1-9 | 湖南消毒净化实业有限公司 | DN300—500 |
1-10 | 江津几江污水处理厂(5万吨/日) | DN100—800 |
1-11 | 南充污水处理厂(10万吨/日) | DN200—1500 |
1-12 | 苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司 | DN200—1400 |
1-13 | 辽阳给排水设备有限公司 | DN1800 |
1-14 | 成都双流污水处理厂(5万吨/日) | DN150—1200 |
1-15 | 镇江水业总公司(20万吨/日征润州污水处理厂) | DN50—1600 |
1-16 | 苏州高新污水处理有限公司(10万吨/日) | DN300 —1600 |
1-17 | 郑州市王新庄污水处理厂(40万吨/日) | DN300-1800 (800-1000)为双球体 |
1-18 | 郑州市马头岗污水处理厂(10万吨/日) | DN200—2000 |
1-19 | 郑州市五龙口污水处理厂(20万吨/日) | DN200—2000 |
1-20 | 西安市第五污水处理厂 | DN200—DN1800 |
1-21 | 郑州市陈三桥污水处理厂 | DN400—DN2000 |
1-22 | 西安市第十(草滩)污水处理厂 | DN100—DN2000 |
1-23 | 西安市第六污水处理厂 | DN100—DN2400 |
1-24 | 镇江水业总公司(10万吨/日丁卯污水处理厂) | DN300-1800(400-1200)为双球体 |
1-25 | 郑州市马寨污水处理厂 | DN200—1200 |
1-26 | 郑州市南三环污水处理厂 | DN200—1800 |
1-27 | 安徽合肥市王小郢污水处理厂 | DN100—1400 |
1-28 | 芜湖市城东污水处理厂 | DN200—1800 |
1-29 | 扬州市六圩污水处理厂二期工程 | DN350—1600 |
1-30 | 西安市第三污水处理厂 | DN150—1800 |
电 力 系 统 项 目
序号 | 使用单位 | 主要规格 |
1-1 | 中电投姚孟发电有限公司 | DN2000—DN3000 |
1-2 | 华能沁北电厂一期 | DN1400—DN2400 |
1-3 | 华能沁北电厂二期 | DN1400—DN2400 |
1-4 | 鹤壁三期、鹤壁丰鹤发电有限公司 | DN3000 |
1-5 | 国华定州发电厂一期 | DN2200—DN3000 |
1-6 | 郑州市东区热电厂 | DN1400—DN2400 |
1-7 | 国电豫源发电有限公司 | DN1400—DN1800 |
1-8 | 武汉青山热电厂油改煤二期 | DN600—DN1800 |
1-9 | 大唐哈尔滨第一热电厂 | DN1200—DN1800 |
1-10 | 中电投南阳热电厂 | DN1800—DN2000 |
1-11 | 中电投开封热电厂 | DN1800—DN2200 |
1-12 | 华能营口热电厂 | DN1800 |
1-13 | 黑龙江囫囵贝尔易敏电厂 | DN1000—DN2200 |
1-14 | 中电投大别山电厂 | DN2200—DN3000 |
1-15 | 四川中电福溪电力 | DN2200—DN3000 |
1-16 | 平顶山鲁阳发电有限公司 | DN600—DN1000 |
1-17 | 华能沁北电厂三期 | DN600—DN3800 |
1-18 | 安徽合肥发电厂 | DN400—DN3400 |
1-19 | 俄罗斯雅罗斯拉夫尔电厂 | DN350—DN1600 |
Copyright © 郑州尊龙凯时人生就是搏橡胶制品有限公司 All Rights Reserved 备案号:豫ICP备18000390号